bwin国际校外实习、实训基地情况一览表

文章来源:bwin国际发布时间:2017-09-21浏览次数:

bwin国际校外实习、实训基地情况一览表

文章来源:bwin国际发布时间:2017-09-21浏览次数:
序号 基地名称 建立时间 院系(单位)名称 面向校内专业 校内专业代码 地址 每次可接纳员工数(人)
1 中国一拖集团有限公司实习基地 2003 bwin国际 材料成型及控制工程 00808 洛阳市涧西区建设路154号 200
2 上海锅炉厂有限公司教学实习基地 2000 bwin国际 材料成型及控制工程 00808 上海市闵行区华宁路250号 150
3 株洲天一焊接技术有限公司 2014 bwin国际 材料成型及控制工程 00808 株洲河西栗雨工业园黑龙江路 60
4 湖南超宇科技有限公司 2014 bwin国际 焊接技术与工程 10878 湘潭北二环 60
5 上海锅炉厂有限公司教学实习基地 2000 bwin国际 能源与动力工程 10867 上海市闵行区华宁路250号 150
6 湘潭锅炉厂有限公司 2011 bwin国际 能源与动力工程 10867 湘潭九华经济区 90
7 上海锅炉厂有限公司教学实习基地 2000 bwin国际 过程装备与控制工程 00810 上海市闵行区华宁路250号 150
8 湘潭锅炉厂有限公司 2011 bwin国际 过程装备与控制工程 00810 湘潭九华经济区 90
9 bwin国际中国石化长岭分公司实习基地 2006 bwin国际 过程装备与控制工程 00810 岳阳市云溪区 150
10 浔龙河民俗民宿示范村 2017 bwin国际 工业设计 00809 湖南长沙 200
11 湖南省工业设计创新平台 2017 bwin国际 工业设计 00809 湖南长沙 200
12 中国(长沙)创新设计产业园 2017 bwin国际 工业设计 00809 湖南长沙 200
13 长沙比亚迪汽车股份有限公司 2017 bwin国际 工业设计 00809 湖南长沙 100
14 安徽西递,宏村写生基地 2017 bwin国际 工业设计 00809 黄山市黟县西递 110
15 湖南江麓机械集团有限公司 2007 bwin国际 机械设计制造及其自动化 00811 湘潭市解放北路 100
16 江麓机电集团有限公司 2014 bwin国际 机械设计制造及其自动化 00811 湘潭解放北路4号 100
17 中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司 2007 bwin国际 机械设计制造及其自动化 00811 湘潭九华经济区江南大道8号 80
18 株洲硬质合金集团有限公司 2014 bwin国际 机械设计制造及其自动化 00811 株洲市钻石路288号 90
19 湖南南方宇航工业有限公司 2014 bwin国际 机械设计制造及其自动化 00811 株洲市芦淞区 100
20 湖南崇德工业科技有限公司 2014 bwin国际 机械设计制造及其自动化 00811 湖南湘潭双马工业园 100
21 湖南江滨活塞分公司 2014 bwin国际 机械设计制造及其自动化 00811 湖南湘潭岳塘区 100
22 湖南德业机械制造有限公司 2014 bwin国际 机械设计制造及其自动化 00811 湖南湘潭楠竹山 100
23 湖南江麓容大车辆传动股份有限公司 2014 bwin国际 机械设计制造及其自动化 00811 湖南长沙市岳麓区杜容路 100
24 湖南山河科技股份有限公司 2014 bwin国际 机械设计制造及其自动化 00811 湖南株洲市芦淞区五里墩 100
25 泰富重装集团有限公司 2014 bwin国际 机械设计制造及其自动化 00811 湘潭九华经济区 100
26 中国铁建重工有限公司 2014 bwin国际 机械设计制造及其自动化 00811 长沙经济技术开发区东七路88号 100
27 湖南新湘液机械设备有限公司 2014 bwin国际 机械设计制造及其自动化 00811 湘潭市韶山高新技术产业开发区 100
28 湘电集团有限公司 2014 bwin国际 机械设计制造及其自动化 00811 湖南湘潭 100
29 株洲钻石刀具有限公司 2014 bwin国际 机械设计制造及其自动化 00811 湖南株洲市钻石路 100
30 江南工业集团有限公司 2014 bwin国际 机械设计制造及其自动化 00811 湘潭楠竹山镇 100

关闭

阅读关注最新发布